Параметр | Ед. изм. | Модель котла | |
КСГ-12,5 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 12,5 | |
Коэфф. полезного действия | % | 88 | |
Площадь и объем отапливаемого помещения | м2 / м3 | 125 / 330 | |
Высота | мм | 620 | |
Ширина | мм | 340 | |
Глубина | мм | 490 | |
Масса (не более) | кг | 40 | |
Рабочее давление газа | Па | 1300 | |
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,15 | |
Диаметр дымохода | мм | 120 | |
Диаметр присоед. патрубков воды | Дюйм | 2 | |
Расход воды ГВС | л/мин | - | |
Диапазон регулирования | С-град | 40-90°C | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87, Q=35570 кДж/м3 | ||
Расход газа | м3/час | 1,45 | |
Срок службы котла | год | 20 | |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см2 | 0,11 |
Нет в наличии товара
Будет доступен:
АОГВ "Печкин" производства г.Таганрог, Россия.
Цвет - синий.
Котёл стальной газовый одноконтурный. Укомплектован автоматикой TGV.
Аппарат серии КСГ предназначен для отопления жилых помещений, оборудованных системой водяного отопления, и работает на природном газе.
Система безопасности и регулирования аппарата образована многофункциональным устройством TGV, обеспечивающим:
- пьезоэлектрическое зажигание запальной горелки;
- выбор температуры нагрева воды в диапазоне от +40 до +90°С;
- автоматическое поддержание выбранной температуры нагрева воды;
- полное выключение основной горелки при достижении заданной температуры;
- ручное выключение аппарата;
- автоматическое выключение аппарата при прекращении тяги в дымоходе с блокировкой перезапуска;
- режим «малое пламя» для экономии газа.
Аппарат может устанавливаться на кухне или другом помещении, удовлетворяющем требованиям "Правил безопасности в газовом хозяйстве".
Теплообменник цельносварной, толщина стали 2 мм. Легкий доступ к любому узлу КСГ без винтов.
Срок службы котла 20 лет. Гарантия 2 года.
Параметр | Ед. изм. | Модель котла | |
КСГ-12,5 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 12,5 | |
Коэфф. полезного действия | % | 88 | |
Площадь и объем отапливаемого помещения | м2 / м3 | 125 / 330 | |
Высота | мм | 620 | |
Ширина | мм | 340 | |
Глубина | мм | 490 | |
Масса (не более) | кг | 40 | |
Рабочее давление газа | Па | 1300 | |
Рабочее давление теплоносителя | МПа | 0,15 | |
Диаметр дымохода | мм | 120 | |
Диаметр присоед. патрубков воды | Дюйм | 2 | |
Расход воды ГВС | л/мин | - | |
Диапазон регулирования | С-град | 40-90°C | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87, Q=35570 кДж/м3 | ||
Расход газа | м3/час | 1,45 | |
Срок службы котла | год | 20 | |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см2 | 0,11 |
Пока нет обзоров.